<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Monitoring Serwis</title>
	<atom:link href="http://monitoringserwis.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://monitoringserwis.pl</link>
	<description>Serwis o monitoringu</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Dec 2010 12:46:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Kradzieże sklepowe</title>
		<link>http://monitoringserwis.pl/2010/12/kradzieze-sklepowe/</link>
		<comments>http://monitoringserwis.pl/2010/12/kradzieze-sklepowe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 12:46:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o monitoringu]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringserwis.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Sklepy co raz więcej tracą przez tzw. drobnych złodziei. Oto fakty. W 2008 roku straty spowodowane przez „shoplifting” na całym świecie szacowane SA na 70 mld euro. To pięć razy więcej niż tegoroczny deficyt budżetowy naszego kraju! W Polsce właściciele sklepów na kradzieżach stracili blisko 4,4 mld zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sklepy co raz więcej tracą przez tzw. drobnych złodziei. Oto fakty. W 2008 roku straty spowodowane przez „shoplifting” na całym świecie szacowane SA na 70 mld euro. To pięć razy więcej niż tegoroczny deficyt budżetowy naszego kraju!<br />
W Polsce właściciele sklepów na kradzieżach stracili blisko 4,4 mld zł. Oznacza to wzrost w stosunku do roku poprzedniego o 1,4%. Jednak nie to jest najgorsze. Blisko 35% kradzieży dokonywanych jest przez… pracowników! Dlatego warto zainwestować w porządny <a href="http://monitoruj.pl">system monitoringu</a>. Jak się okazuje nie tylko do obserwacji klientów.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringserwis.pl/2010/12/kradzieze-sklepowe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wideodomofon</title>
		<link>http://monitoringserwis.pl/2010/07/wideodomofon/</link>
		<comments>http://monitoringserwis.pl/2010/07/wideodomofon/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 11:08:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o monitoringu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringserwis.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[Wideodomofon to sprzęt warty zainstalowania w każdym domu. Zazwyczaj kojarzy nam się z domem jednorodzinnym. Jednak system ochrony domu to nie jedyny obszar ich możliwej działalności. Bardzo ciekawym zastosowaniem mogą być wideodomofony w domach wielorodzinnych. Bloki czy kamienice to świetny teren do działania. Ile razy ktoś podawał się za ulotkarza, byle tylko wejść do klatki? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://monitoruj.pl/sprzet/132-wideodomofony.html">Wideodomofon</a> to sprzęt warty zainstalowania w każdym domu. Zazwyczaj kojarzy nam się z domem jednorodzinnym. Jednak system ochrony domu to nie jedyny obszar ich możliwej działalności. Bardzo ciekawym zastosowaniem mogą być wideodomofony w domach wielorodzinnych. Bloki czy kamienice to świetny teren do działania. Ile razy ktoś podawał się za ulotkarza, byle tylko wejść do klatki? Takie sytuacje zmniejszają bezpieczeństwo mieszkańców. Zastosowanie wideodomofonu pozwoli uniknąć takich i podobnych niebezpiecznych sytuacji. Ceny zestawów są coraz przystępniejsze, a jak wiadomo &#8211; na bezpieczeństwie nie warto oszczędzać.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringserwis.pl/2010/07/wideodomofon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak monitorować?</title>
		<link>http://monitoringserwis.pl/2010/06/jak-monitorowac/</link>
		<comments>http://monitoringserwis.pl/2010/06/jak-monitorowac/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 06:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o monitoringu]]></category>
		<category><![CDATA[howto]]></category>
		<category><![CDATA[jak]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringserwis.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring jest skuteczny wtedy, kiedy został dobrze przygotowany do swojej roli. Jak to się robi i jak zacząć? Generalnie do monitorowania potrzebne są 2 składniki: kamery oraz rejestratory. Połączenie tych dwóch narzędzi tworzy system zwany telewizją przemysłową. Rola kamer jest bardzo oczywista. Mają widzieć i przekazywać obraz po kablu lub bezprzewodowo do dalszej obróbki. Kamery [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoring jest skuteczny wtedy, kiedy został dobrze przygotowany do swojej roli. Jak to się robi i jak zacząć?</p>
<p>Generalnie do monitorowania potrzebne są 2 składniki: <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/327-kamery_kolorowe_ip.html">kamery</a> oraz <a href="http://monitoruj.pl/sprzet/29-rejestratory_cctv.html">rejestratory</a>. Połączenie tych dwóch narzędzi tworzy system zwany telewizją przemysłową. Rola kamer jest bardzo oczywista. Mają widzieć i przekazywać obraz po kablu lub bezprzewodowo do dalszej obróbki. Kamery mają widzieć i to jest główny problem. Co mają widzieć oraz w jakich warunkach pracować to pierwsze pytanie jakie należy zadać. Mamy kamery kolorowe, czarno-białe, dualne. Mamy wersje kopułkowe, sufitowe, normalne i zewnętrzne. Kamera może widzieć daleko lub blisko, szeroko lub wąsko. Istnieje co najmniej kilkadziesiąt kombinacji.</p>
<p>Rejestracja, nasz drugi składnik, rządzi się zupełnie innymi prawami. Pierwsze pytanie to &#8220;ile wejdzie&#8221;, czyli ile dni uda nam się zapisać na dysku twardym. Drugi bardzo ważne pytanie to co tak naprawdę nagramy, czyli rozdzielczość. Im wyższa tym lepiej. Im wyższa tym mniej zapiszemy na tym samym dysku. Tu zawieramy pierwsze kompromisy.</p>
<p>Co jest ważniejsze? Jedno bez drugiego jest ułomne, dlatego ważne są oba składniki. Można jednak powiedzieć, że kamera w całym systemie jak &#8220;najgłupsza&#8221;. Cała analityka i faktyczne przetwarzanie odbywa się w rejestratorze. Nie wolno na nim oszczędzać ponieważ odbije się to później na komforcie pracy z rejestratorem.</p>
<p>Rejestrator daje nam szereg funkcji takich jak: detekcja ruchu, zapis obrazu, harmonogram, <a href="http://monitoruj.pl/sklep">monitoring przez internet</a>, obsługa dźwięku i wiele innych.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringserwis.pl/2010/06/jak-monitorowac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czym jest monitoring?</title>
		<link>http://monitoringserwis.pl/2010/05/czym-jest-monitoring/</link>
		<comments>http://monitoringserwis.pl/2010/05/czym-jest-monitoring/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 07:59:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ogólnie o monitoringu]]></category>
		<category><![CDATA[kamery]]></category>
		<category><![CDATA[monitoring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://monitoringserwis.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Monitoring to forma obserwacji stałej danego obiektu lub osoby. Obserwując ciągle możemy znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz wyeliminować wszystkie sporne sytuacje, przedstawiając materiał dowodowy. Jeden z naszych klientów często spotykał się z problemem wyłudzania reszty od kasjerek. Technika polega na takim przeprowadzeniu procesu płacenia przy kasie, aby wykłócić się o wydanie reszty od wyższego nominału niż [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Monitoring to forma obserwacji stałej danego obiektu lub osoby. Obserwując ciągle możemy znacząco poprawić bezpieczeństwo oraz wyeliminować wszystkie sporne sytuacje, przedstawiając materiał dowodowy.</p>
<p>Jeden z naszych klientów często spotykał się z problemem wyłudzania reszty od kasjerek. Technika polega na takim przeprowadzeniu procesu płacenia przy kasie, aby wykłócić się o wydanie reszty od wyższego nominału niż się faktycznie wręczyło. W momencie kiedy kasjerka odłożyła banknot do kasy zanim zaczęła wydawać resztę, nie sposób było udowodnić, że było inaczej. jedyna możliwość to sytuacja w której w kasie nie ma nominału wyższego. Niestety osoby zainteresowane wyłudzeniem najpierw dokonują obserwacji kasy stojąc w kolejce i wiedzą o jaki banknot się upomnieć.</p>
<p>Montując jedną małą kamerę nad kasą w cenie od 200 zł + rejestrator z dyskiem i okablowaniem za kolejne 1500 zł można całkowicie wyeliminować ten proceder i zagrożenia jakie ze sobą niesie. Tego typu tematy będziemy podejmować na tym właśnie blogu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://monitoringserwis.pl/2010/05/czym-jest-monitoring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

